par NicolasB | Juil 16, 2019 | Edition
[et_pb_wptools_image_carousel _builder_version= »3.29.3″ initialslide= »1″ slidestoshow= »1″ hover_enabled= »0″ transform_styles__hover_enabled= »on|hover » transform_scale__hover_enabled= »on|hover »... par NicolasB | Fév 2, 2018 | Edition
À l’intérieur de cette édition nous retrouvons la troisième partie de ZAT d’Hakim Bey. Celle-ci est illustrée à l’aide de différentes expérimentations de marbrure imprimées en risographie. Ce projet est en collaboration avec Clotilde... par NicolasB | Déc 22, 2017 | Edition
Cette édition est le mémoire présenté à mon diplôme de premier cycle. Celui-ci explique le syndrome de la Schtroumpfette, terme que Katha Pollitt emploi dans un de ses article de journal. A l’aide de ce dernier nous pouvons voir quel est le rôle des personnages... par NicolasB | Déc 6, 2017 | Affiche, Edition
Afin de vous résumer « l’Odyssée » d’Homère, j’ai réalisé 25 affiches portant sur les mésaventures d’Ulysse. Sur chacune des affiche nous retrouverons des points communs comme la présence d’eau, le mot « mort » et le numéro du chant en... par NicolasB | Déc 6, 2017 | Edition
Les textes utilisés sont « La forme du livre » de Jan Tschichold et « Les vertus du livre à l’heure du multimédia » du Michel Melot. Dans cette édition, la ponctuation des pages se fait à l’aide du mot « livre », ce qui permet une lecture originale en fonction des... par NicolasB | Déc 6, 2017 | Edition
Dans cette édition, il est possible de voir des photos de ciel travaillées avec le logiciel TextEdit. Ces photos sont accompagnées de plusieurs bulletins météo cachés dans des pages à la japonaise.
Commentaires récents